Extreme thermal + mechanical environments — imidized and ultra-high-temperature polymers. Machined from stock or sintered.
| PI66 | ||
Duratron D7000 PI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~671°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantBearingAerospace |
Duratron D7015G PI Polyimide Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~689°F | PolyimideThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Duratron D7040G PI Polyimide Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~752°F | PolyimideHigh TemperatureBearingAerospace |
Duratron DF7000 PI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~590°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantWear PadAerospace |
Duratron DF7015G PI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~608°F | PolyimideHigh TemperatureWear PadChemical ResistantAerospace |
Duratron DF7040G PI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~617°F | PolyimideHigh TemperatureWear PadAerospaceChemical Resistant |
Duratron DFU7000 PI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureWear PadChemical ResistantAerospace |
Duratron DFU7015G PI Polyimide Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~554°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantBearingAerospace |
Duratron DFU7040G PI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~554°F | PolyimideThermoplasticHigh TemperatureWear PadChemical Resistant |
Duratron DU7000 PI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~572°F | PolyimideThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
Duratron DU7015G PI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~635°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantBearingAerospace |
Duratron DU7040G PI Polyimide Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~599°F | PolyimideHigh TemperatureAerospaceChemical ResistantBearing |
Meldin 7001 DF Omniseal Solutions | ~550°F | |
Meldin 7001 HCM Omniseal Solutions | ~600°F | |
Meldin 7001 ISO Omniseal Solutions | ~550°F | |
Meldin 7003 DF Omniseal Solutions | ~550°F | |
Meldin 7003 HCM Omniseal Solutions | ~550°F | |
Meldin 7003 ISO Omniseal Solutions | ~550°F | |
Meldin 7021 DF Omniseal Solutions | ~550°F | |
Meldin 7021 HCM Omniseal Solutions | ~600°F | |
Meldin 7021 ISO Omniseal Solutions | ~600°F | |
Meldin 7022 DF Omniseal Solutions | ~550°F | |
Meldin 7022 HCM Omniseal Solutions | ~600°F | |
Meldin 7022 ISO Omniseal Solutions | ~600°F | |
Meldin 7500 Omniseal Solutions | ~600°F | |
MELDIN 7500 Omniseal Solutions | ~600°F | |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) with 10% Polyimide Filler PBY Plastics Inc. | ~550°F | |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) with 15% Polyimide Filler PBY Plastics Inc. | ~550°F | |
TECANYL VH2 Black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideThermoplasticBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPAI CM XP440 Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideBearingWear PadHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPAI® CM XP403 Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantBearingAerospace |
TECASINT 1011 natural Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantBearingAerospace |
TECASINT 1021 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideGraphite FilledHigh TemperatureWear PadChemical Resistant |
TECASINT 1031 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideGraphite FilledHigh TemperatureWear PadChemical Resistant |
TECASINT 1061 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantWear PadAerospace |
TECASINT 1061 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideGraphite FilledPTFEHigh TemperatureWear Pad |
TECASINT 2011 natural Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECASINT 2021 Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureWear PadChemical Resistant |
TECASINT 2031 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideBearingWear PadHigh TemperatureChemical Resistant |
TECASINT 2061 black Ensinger Inc. | ~550°F | |
TECASINT 2391 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureWear PadChemical Resistant |
TECASINT 4011 natural Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantWear PadAerospace |
TECASINT 4021 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideGraphite-filledHigh TemperatureWear PadChemical Resistant |
TECASINT 4111 natural Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantWear PadAerospace |
TECASINT 4121 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideGraphite-filledWear PadHigh TemperatureChemical Resistant |
TECASINT 5051 grey-green Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantWear PadAerospace |
TECASINT 5111 natural Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
TECASINT 5501 ESD light-brown Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideESDHigh TemperatureChemical Resistant |
TECASINT 5511 SD light-brown Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureWear PadChemical ResistantAerospace |
TECASINT 6012 natural Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
TECASINT 6022 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideThermoplasticBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
TECASINT 6032 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantWear PadAerospace |
TECASINT 6062 black Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
TECASINT 8001 yellow-brown Ensinger Inc. | ~550°F | PTFEPolyimide FillerHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECASINT 8061 Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureChemical ResistantBearingAerospace |
TECASINT 8591 Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideHigh TemperatureWear PadAerospaceChemical Resistant |
TECATRON CMP natural Ensinger Inc. | ~550°F | PolyimideThermoplasticBearingBushingChemical Resistant |
Vespel SCP-5000 Drake Plastics Ltd Co. | ~550°F | PolyimideBearingHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Vespel SCP-5009 Drake Plastics Ltd Co. | ~550°F | PolyimideWear PadHigh TemperatureChemical Resistant |
Vespel SCP-50094 Drake Plastics Ltd Co. | ~636.8°F | PolyimideBearingHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
Vespel SCP-5050 Drake Plastics Ltd Co. | ~550°F | PolyimideBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
Vespel SP-1 Drake Plastics Ltd Co. | ~550°F | PolyimideBearingHigh TemperatureAerospaceChemical Resistant |
Vespel SP-21 Drake Plastics Ltd Co. | ~550°F | PolyimideBearingHigh TemperatureAerospaceChemical Resistant |
Vespel SP-211 Drake Plastics Ltd Co. | ~550°F | PolyimideBearingHigh TemperatureAerospaceChemical Resistant |
Vespel SP-22 Drake Plastics Ltd Co. | ~550°F | PolyimideBearingHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
Vespel SP-3 Drake Plastics Ltd Co. | ~550°F | PolyimideBearingWear PadHigh TemperatureChemical Resistant |
| PAI13 | ||
Duratron T4203 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~536°F | PAIThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
Duratron T4203 PAI AE Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~536°F | PAIPolyamide-ImideAerospaceHigh TemperatureChemical Resistant |
Duratron T4301 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~536°F | PAIThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
Duratron T4301 PAI AE Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~536°F | Polyamide-ImideAerospaceHigh TemperatureChemical Resistant |
Duratron T4501 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~536°F | PAIHigh TemperatureChemical ResistantWear PadAerospace |
Duratron T4503 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~536°F | PAIThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
Duratron T4540 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~534°F | PAIThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
Duratron T5030 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~530°F | PAIHigh TemperatureChemical ResistantWear PadElectrical |
Duratron T5530 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~536°F | Polyamide-ImideHigh TemperatureChemical ResistantBearingAerospace |
Duratron T7130 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~540°F | PAIThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
PAI Thin Film & Sheet Drake Plastics Ltd Co. | ~532.4°F | PAIThermoplasticFilm & SheetHigh TemperatureChemical Resistant |
Semitron CMP XL20 PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~532°F | Polyamide-ImideHigh TemperatureChemical ResistantSemiconductorWear Pad |
Semitron ESd 520HR PAI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~536°F | PAIThermoplasticESDSemiconductorElectrical Properties |
| Meldin6 | ||
Meldin 4310 Omniseal Solutions | ~534.2°F | |
Meldin 4330 Omniseal Solutions | ~540°F | |
Meldin 5330 Omniseal Solutions | ~626°F | |
Meldin 6001 Omniseal Solutions | ~600°F | |
Meldin 6021 Omniseal Solutions | ~600°F | |
Meldin 6030 Omniseal Solutions | ~600°F | |
| PEEK5 | ||
Ketron CA30 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~518°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
TECATEC PEEK CF50 T200 CP/IP/OS V01 natural Ensinger Inc. | ~572°F | PEEKCarbon Fiber ReinforcedThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
Vertec 5020 Vertec Polymers, Inc. | ~600°F | Carbon Fiber Reinforced PEEKPEEKThermoplasticMechanical PropertiesHigh Temperature |
VICTREX PEEK 450CA30 Drake Plastics Ltd Co. | ~636.8°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
VICTREX PEEK 450FC30 Drake Plastics Ltd Co. | ~599°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
| Composite3 | ||
Hycomp Composite H310 Omniseal Solutions | ~600°F | |
Hycomp Composite H320 Omniseal Solutions | ~600°F | |
Hycomp Composite Wearcomp 200 Omniseal Solutions | ~600°F | |
| PBI3 | ||
Duratron CU60 PBI Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~800°F | PBIThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
TECAPEEK CM XP250 natural Ensinger Inc. | ~1000°F | PEEKPBI BlendThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP270 black Ensinger Inc. | ~1000°F | PEEKPBI BlendHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
| Semitron1 | ||
Semitron MPR-1000 Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~534°F | Polyamide-ImideHigh TemperatureWear PadChemical Resistant |
High-performance semi-crystalline and fluoropolymers — PEEK family, PTFE, PPS, PAI.
| PEEK149 | ||
30% Carbon Fiber Filled PolyEtherEtherKetone (PEEK) PBY Plastics Inc. | ~480°F | |
30% Glass Fiber Filled PolyEtherEtherKetone (PEEK) PBY Plastics Inc. | ~480°F | |
AvaSpire AV-621 Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
AvaSpire AV-621 CF30 Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber ReinforcedThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
AvaSpire AV-651 Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
Bearing Grade Poly Ether Ether Ketone (PEEK) PBY Plastics Inc. | ~480°F | |
Drake BG PEEK Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
KetaSpire KT-820 CF30 Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticCarbon Fiber ReinforcedAerospaceHigh Temperature |
KetaSpire KT-820 polyetheretherketone Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
KetaSpire KT-820 SL30 Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
KetaSpire XT-920 Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
KetaSpire XT-920 CF30 Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKHigh TemperatureWear PadAerospaceChemical Resistant |
KetaSpire® XT-920 GF30 Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron 1000 FG PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticFDA ContactChemical ResistantHigh Temperature |
Ketron 1000 NU PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticBearingChemical ResistantHigh Temperature |
Ketron 1000 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron 1000 PEEK AE Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron CM 1030HT PEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
Ketron CM CA30 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron CM GF30 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKGlass Fiber ReinforcedEngineering ThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
Ketron CM HPV PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
Ketron CR-D PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticChemical ResistantHigh TemperatureBearing |
Ketron CR-S PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticChemical ResistantHigh TemperatureBearing |
Ketron FK 1000 FG PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticFood & BeverageFDA ContactChemical Resistant |
Ketron GF30 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKGlass Fiber ReinforcedThermoplasticBearingWear Pad |
Ketron HPV PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron HPV-G2 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticBearingWear PadHigh Temperature |
Ketron IM 1000 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
Ketron LSG CA30 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKCarbon Fiber ReinforcedBearingWear PadHigh Temperature |
Ketron LSG FG PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKFood GradeChemical ResistantHigh TemperatureFDA Contact |
Ketron LSG PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKLife Science GradeFDA ContactChemical ResistantBearing |
Ketron LSG PEEK-CLASSIX Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticLife ScienceFDA ContactChemical Resistant |
Ketron SP 1000 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron SP CA30 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron SP GF30 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKGlass Fiber ReinforcedBearingWear PadHigh Temperature |
Ketron SP HPV PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKBearingCarbon Fiber ReinforcedHigh TemperatureLow Friction |
Ketron Sterra 1000 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
Ketron Sterra CA30 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~500°F | PEEKThermoplasticChemical ResistantHigh TemperatureWear Pad |
Ketron Sterra HPV PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron TX PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
Ketron TX PEEK FG Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticFDA ContactFood & BeverageChemical Resistant |
Ketron VMX FG PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKFood & BeverageFDA ContactBearingChemical Resistant |
KT 820 CF30 PEEK Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber ReinforcedThermoplasticBearingAerospace |
KT 820 GF30 PEEK Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKGlass Fiber ReinforcedThermoplasticEngineering PlasticHigh Temperature |
PEEK Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticExtruded ShapesHigh TemperatureChemical Resistant |
polyetheretherketone Drake Plastics Ltd Co. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureWear PadChemical Resistant |
Semitron ESd 480 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~500°F | PEEKThermoplasticElectrical ConductivitySemiconductorESD Protection |
Semitron ESd 490HR PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~500°F | PEEKThermoplasticESDHigh TemperatureSemiconductor |
Semitron ESd HPV PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticSemiconductorESDHigh Temperature |
Semitron MDS 100 PEEK Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~480°F | PEEKThermoplasticBearingChemical ResistantHigh Temperature |
Semitron MP 370 Mitsubishi Chemical Advanced Materials | ~482°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECACOMP PEEK 450 ID blue Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticChemical ResistantHigh Temperature |
TECACOMP PEEK CF10 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticCarbon Fiber ReinforcedHigh TemperatureChemical Resistant |
TECACOMP PEEK CF20 black 1077810 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticAerospaceChemical ResistantHigh Temperature |
TECACOMP PEEK CF30 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticCarbon Fiber ReinforcedHigh TemperatureChemical Resistant |
TECACOMP PEEK CF40 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticCarbon Fiber ReinforcedHigh TemperatureChemical Resistant |
TECACOMP PEEK GF10 natural 1077739 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECACOMP PEEK GF20 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass-Filled ThermoplasticWear PadHigh TemperatureChemical Resistant |
TECACOMP PEEK GF30 natural 1077756 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass-Filled ThermoplasticBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
TECACOMP PEEK GF40 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass Fiber ReinforcedThermoplasticBearingWear Pad |
TECACOMP PEEK LDS black 1047045 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECACOMP PEEK LDS grey 1061958 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticChemical ResistantHigh TemperatureAerospace |
TECACOMP PEEK MED LDS grey Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticMedicalFDA ContactChemical Resistant |
TECACOMP PEEK TRM PVX black 1046944 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
TECACOMP PEEK TRM XS black 1046942 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticCarbon Fiber FilledHigh TemperatureWear Resistance |
TECACOMP PEEK XT TRM PVX black 1061177 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticWear PadChemical ResistantHigh Temperature |
TECACOMP PEEK XT TRM XS black 1061170 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticCarbon Fiber ReinforcedHigh TemperatureWear Resistant |
TECAPEEK black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
TECAPEEK CF30 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber FilledThermoplasticHigh TemperatureWear Resistant |
TECAPEEK CM SD XP 115 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCompression-moldedHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
TECAPEEK CM XP100 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber ReinforcedWear PadHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP103 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber ReinforcedThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP104 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticCompression MoldedHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP105 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGraphite-filledBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP106 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass-FilledThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP107 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber FilledThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP110 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCompression-MoldedHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
TECAPEEK CM XP111 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber ReinforcedBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP112 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber ReinforcedThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP113 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECAPEEK CM XP114 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber FilledThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP117 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticCompression-MoldedHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP117GR black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticCompression MoldedHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP118 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass-FilledHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECAPEEK CM XP119 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCompression-MoldedCarbon Fiber ReinforcedEngineering PlasticHigh Temperature |
TECAPEEK CM XP260 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass Fibre ReinforcedHigh TemperatureBearingAerospace |
TECAPEEK CM XP280 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber FilledThermoplasticBearingHigh Temperature |
TECAPEEK CM XP90 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
TECAPEEK CM XP91 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticGlass FilledHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP91 natural Ensinger Inc. | ~480°F | |
TECAPEEK CM XP92 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass Fiber ReinforcedThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP93 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP93GR black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
TECAPEEK CM XP94 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass-FilledThermoplasticBearingWear Pad |
TECAPEEK CM XP96 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
TECAPEEK CM XP96 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP97 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCompression-MoldedGlass-FilledHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK CM XP98 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fiber FilledHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECAPEEK CM XP99 Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantEngineering Plastic |
TECAPEEK CMF white Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticChemical ResistantHigh TemperatureBearing |
TECAPEEK CMP natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK ELS nano black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticWear PadChemical ResistantHigh Temperature |
TECAPEEK GF30 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticGlass Fiber ReinforcedHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK ID blue Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKDetectable MaterialFood & BeverageThermoplasticFDA Contact |
TECAPEEK IM CF30 black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKCarbon Fibre ReinforcedThermoplasticAerospaceChemical Resistant |
TECAPEEK IM GF30 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKGlass Fiber ReinforcedEngineering ThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK IM natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
TECAPEEK natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK PVX black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Pad |
TECAPEEK RP natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticBearingHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK SD black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticStatic DissipativeElectronicsChemical Resistant |
TECAPEEK SM Natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticChemical ResistantHigh TemperatureAerospace |
TECAPEEK ST Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
TECAPEEK SX natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECAPEEK® CAL natural - Thin Gauge Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantAerospace |
TECAPEEK® MT black Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKMedical TechnologyThermoplasticFDA ContactChemical Resistant |
TECAPEEK® MT natural Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
TECAPEI GF30 CAL natural (Ultem 2300 Series) - Thin Gauge Ensinger Inc. | ~480°F | PEEKThermoplasticHigh TemperatureChemical Resistant |
TECASON P MT bone Ensinger Inc. | ~480°F | ThermoplasticPEEK alternativeHigh TemperatureChemical ResistantBearing |
TECATEC PA12 CF50 T200 CP/IP/OS V01 natural Ensinger Inc. | ~480°F | ThermoplasticPA12Carbon Fiber ReinforcedWear PadHigh Temperature |
TECATEC PA6 CF50 T200 CP/IP/OS V01 natural Ensinger Inc. | ~480°F | ThermoplasticPA6 (Polyamide 6)Carbon Fiber ReinforcedBearingWear Pad |
TECATEC PA6 GF45 T600 CP/IP/OS V01 natural Ensinger Inc. | ~480°F | ThermoplasticPA6 Glass FilledHigh TemperatureChemical ResistantWear Resistant |
TECATEC PA66 CF50 T200 CP/IP/OS V01 natural Ensinger Inc. | ~480°F | ThermoplasticPA66Carbon Fiber ReinforcedHigh TemperatureWear Resistant |
TECATEC PA66 GF43 T280 CP/IP/OS V01 black Ensinger Inc. | ~480°F | ThermoplasticPA66 Glass-FilledHigh TemperatureWear ResistantEngineering Polymer |
TECATEC PAEK GF50 S296 CP/IP/OS V01 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PAEKThermoplasticGlass-filledHigh TemperatureChemical Resistant |
TECATEC PC CF45 T245 CP/IP/OS V01 natural Ensinger Inc. | ~480°F | PolycarbonateCarbon Fiber ReinforcedThermoplasticHigh TemperatureWear Resistant |
